表 紙 基本色1色刷
本 文 スミ刷
サイズA5/B5
ページ数12p~196p
部 数50冊~2000冊
送料一ヶ所無料
セット料金に含まれるもの表紙紙代/表紙(表1,表4)1色印刷代/本文紙代/本文スミ1色印刷代/無線綴じ代/送料(一ヵ所)/消費税
〆切
割増(延長)〆切
イベント支援割引
木曜午前11時〆切 → 翌日金曜発送
(中0日)
※大規模イベント前後は〆切が変動します
利用不可
利用不可
表 紙
本 文
セットの基本仕様
【印刷】 基本色1色刷(オフセット)
当社基本色31色から1色選択
【用紙】 5種類より1種選択
・五感紙(うすもも荒目)160kg
・マーメイド(白)160kg
・レザックろうけつ(白)175kg
・レザック66(雪)175kg
・エスプリVエンボス ストライプ 180kg
【印刷】 スミ1色刷(オフセット)
【用紙】 3種類より1種選択
・上質90kg
・書籍バルギー
・スーパーバルギー




無料オプション
-

納品に関する有料オプション
分 納二ヶ所目から部数・箱数に関わらず一ヶ所につき1,500円
一時保管基本6ヶ月/1,500円、延長は+1,000円で最大9ヶ月のお預かりサービス
単位:円 ※ページ数は表紙4ページを含みます
  30冊 50冊 80冊 100冊 200冊 300冊 400冊 500冊
12p 12,000 15,200 19,400 22,700 37,500 52,200 66,900 81,500
20p 16,600 19,900 24,100 27,400 43,700 60,000 76,400 92,800
28p 21,300 24,500 28,700 32,100 50,000 68,000 86,000 104,000
36p 27,100 30,300 34,900 38,200 56,400 74,500 92,600 110,700
44p 31,800 35,000 39,200 42,600 62,900 83,300 103,700 124,100
52p 36,400 39,700 43,900 47,200 69,200 91,200 113,300 135,300
60p 40,800 44,200 49,900 53,200 75,500 97,900 120,200 142,500
68p 45,600 49,000 54,500 57,800 81,900 105,800 129,800 153,800
76p 49,300 52,600 58,100 61,800 86,100 110,600 135,000 159,500
84p 52,900 56,100 61,800 65,600 90,500 115,400 140,300 165,200
92p 56,500 59,800 65,300 69,500 94,900 120,200 145,500 170,900
>>上記以外のページ数・部数は要問合せとなります。
単位:円 ※ページ数は表紙4ページを含みます
  30冊 50冊 80冊 100冊 200冊 300冊 400冊 500冊
16p 21,000 24,300 29,800 32,700 48,500 64,200 79,800 95,600
20p 24,800 28,100 33,400 36,500 53,100 69,600 86,000 102,600
24p 28,500 31,800 37,100 40,400 57,700 74,900 92,200 109,600
28p 32,200 35,400 40,900 44,300 62,100 80,100 97,900 115,900
32p 36,000 39,100 44,600 48,100 66,800 85,400 104,100 122,800
36p 39,600 42,900 48,200 51,900 71,200 90,600 109,900 129,100
40p 43,300 46,600 51,900 55,800 75,900 95,900 116,000 136,100
44p 47,000 50,200 55,700 59,700 80,400 101,100 121,700 142,400
48p 50,800 54,000 59,400 63,600 85,000 106,400 127,900 149,400
52p 54,400 57,700 63,000 67,400 89,600 111,900 134,000 156,300
56p 58,100 61,400 66,800 71,200 94,100 116,900 139,800 162,600
60p 61,800 65,000 70,500 75,500 98,500 121,500 144,500 167,500
64p 65,600 68,800 74,200 79,400 103,100 126,700 150,300 173,900
68p 69,200 72,500 77,900 83,400 107,600 131,600 155,700 179,800
72p 72,900 76,200 81,600 87,500 112,000 136,500 161,100 185,600
76p 76,700 79,800 85,300 91,500 116,500 141,500 166,500 191,500
80p 80,400 83,600 89,000 95,500 121,000 146,400 171,900 197,300
84p 84,000 87,300 92,700 99,500 125,400 151,400 177,300 203,200
88p 87,700 91,000 96,400 103,500 129,900 156,300 182,700 209,100
92p 91,500 94,800 100,100 107,600 134,300 161,200 188,100 215,000
>>上記以外のページ数・部数は要問合せとなります。