表 紙 4色フルカラーPP加工
本 文 スミ刷
サイズA5/B5
ページ数12p~196p(198p以上は要見積り
部 数30冊~2000冊(2100冊以上は要見積り
送料一ヶ所無料
セット料金に含まれるもの表紙紙代/表紙(表1,表4)フルカラー印刷+PP加工代/本文紙代/本文スミ1色印刷代/無線綴じ代/送料(一ヵ所)/消費税
〆切
割増(延長)〆切
イベント支援割引
月曜午後1時〆切 → 同週金曜発送
(中3日)
※大規模イベント前後は〆切が変動します。
●火曜午後1時〆切:セット料金1割増

>>詳しくはこちら
イベント支援割引
表 紙
本 文
セットの基本仕様
【印刷】 4色フルカラー印刷(オフセット)
【用紙】 アートポスト 180kg(ホログラムPP選択時はスーパーポスト220kg)
【表面加工】 クリアPP・マットPPのいずれかを選択
【印刷】 スミ1色刷(オフセット)
【用紙】 3種類より1種選択
・上質90kg
・書籍バルギー
・スーパーバルギー
無料オプション
本文PDF入稿(※要事前検証)
有料オプション(通常〆切でご利用可能)
-
遊び紙
色上質(厚口)より1色選択
本文の前に1枚、または前後に1枚ずつ
フルカラー扉・巻頭フルカラーお持ち込み
有料オプション(〆切が3日早くなる)
-
有料オプション(〆切が一週間早くなる)
箔押し
18色から1色選択
再版等で金型お持ち込みの場合は2,000円引き
ホログラム箔押し
6色から1色選択(ポーラライトは休止中)
再版等で金型お持ち込みの場合は2,000円引き
レーザーホログラム加工
5種から1種選択
表紙特殊紙紙替え(2017.2.1~)
3種から1種選択
ホログラムPP加工(2018.7.4~)
5種から1種選択※表紙用紙はスーパーポスト220kgになります
●フルカラー扉・巻頭フルカラー

オンデマンド(30~500冊に対応)
オフセット(30冊~2000冊に対応)

 

本文色刷り・色替え
基本色 222、283、327、644の4色から選択
納品に関する有料オプション
分 納二ヶ所目から部数・箱数に関わらず一ヶ所につき1,500円
一時保管基本6ヶ月/1,500円、延長は+1,000円で最大9ヶ月のお預かりサービス
単位:円 ※ページ数は表紙4ページを含みます
P数\部数 30冊 50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊
12p 12,430 13,090 13,750 14,410 16,720 19,030 23,100 27,280 31,460
20p 14,190 14,960 15,730 16,610 19,360 22,000 26,620 31,350 35,970
28p 16,060 16,830 17,930 18,810 21,780 24,970 30,360 35,420 40,590
36p 18,590 19,470 20,570 21,560 24,750 27,830 34,100 39,490 45,320
44p 20,240 21,340 22,440 23,650 27,280 30,910 37,730 43,560 49,830
52p 22,110 23,320 24,530 25,850 29,810 33,880 41,360 47,630 54,560
60p 24,530 25,850 27,170 28,710 32,670 36,850 45,100 51,700 58,850
68p 26,400 27,720 29,260 30,800 35,310 39,820 48,730 55,660 63,800
76p 29,040 30,470 32,120 33,880 38,280 42,680 52,470 59,730 68,420
84p 31,240 32,890 34,760 36,520 41,140 45,650 56,100 63,910 73,150
92p 33,220 35,090 36,960 38,830 43,670 48,510 59,840 67,980 77,660
追加8p毎 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合
単位:円 ※ページ数は表紙4ページを含みます
P数\部数 30冊 50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊
12p 18,600 19,600 20,700 21,700 23,900 26,100 30,600 34,600 39,500
16p 19,300 20,300 21,400 22,500 24,700 27,100 31,800 35,900 40,800
20p 20,700 21,800 22,900 24,100 26,600 29,000 33,900 38,400 43,600
24p 22,100 23,200 24,500 25,800 28,400 31,000 36,100 40,800 46,400
28p 23,500 24,700 26,200 27,500 30,100 32,900 38,300 43,300 49,200
32p 24,900 26,200 27,700 29,100 32,000 34,800 40,500 45,700 52,000
36p 26,400 27,700 29,200 30,800 33,700 36,800 42,700 48,300 54,700
40p 27,800 29,200 30,900 32,400 35,500 38,700 44,900 50,700 57,400
44p 29,100 30,600 32,400 34,000 37,300 40,500 47,100 53,200 60,100
48p 30,500 32,200 33,900 35,600 39,100 42,500 49,300 55,700 62,900
52p 32,000 33,600 35,500 37,400 40,800 44,400 51,500 58,100 65,600
  30冊 50冊 80冊 100冊 150冊 200冊 300冊 400冊 500冊
56p 33,400 35,100 37,100 39,000 42,700 46,400 53,700 60,600 68,400
60p 34,700 36,600 38,600 40,600 44,400 48,300 55,900 63,100 71,100
64p 36,200 38,100 40,100 42,300 46,300 50,200 58,100 65,500 73,900
68p 37,600 39,600 41,800 44,000 48,000 52,100 60,300 68,100 76,700
72p 39,000 41,100 43,300 45,600 49,800 54,100 62,500 70,500 79,400
76p 40,400 42,500 44,900 47,300 51,600 55,900 64,700 73,000 82,200
80p 41,900 44,100 46,600 48,900 53,400 58,000 67,900 75,500 84,900
84p 43,300 45,500 48,100 50,500 55,200 59,800 69,100 78,000 87,700
88p 44,700 47,100 49,600 52,200 57,000 61,800 71,300 80,400 90,400
92p 46,200 48,500 51,300 53,900 58,800 63,700 73,500 82,900 93,100
追加4p毎 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合 要問合